| 江戸太神楽丸一仙翁社中オフィシャルサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ|江戸太神楽の歴史|演目|メンバー紹介|お仕事の御依頼|資料室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江戸太神楽略年表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慶長 2年(1597) | 7月11日 | 初代・近太夫没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明暦 3年(1657) | 1月19日 | 二代・近太夫没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寛文 4年(1664) | 1月 | 熱田大宮司の許可で三代・鹿左衛門は江戸へ出向し、大小の屋敷を軒別に廻り悪魔払いと称し「獅子舞」を演じる(苗字、帯刀を許される) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9年(1669) | 1月 | 江戸城内吹上の御庭にて四代将軍・家綱の上覧の栄を賜る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延宝 2年(1674) | 伊勢派(佐藤源太夫、内蔵之助等)、江戸へ出る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元禄 8年(1695) | 2月17日 | 三代・鹿左衛門没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 享保12年(1727) | 6月14日 | 大岡越前守より、15日の山王祭に太神楽上覧のことが仰出される (その後、14年、16年の祭に、また20年には江戸城内にて将軍の上覧の栄) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 享保年間(1716~1736) | 山王権現、神田明神の祭礼の先払いの役を勤める 熱田派、組合を組織する(支配頭は五代・権之進) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 享保19年(1734) | 11月 6日 | 四代・作右衛門没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延享年間(1744~1748) | 伊勢派、組合を組織(支配頭は佐藤斎宮) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝暦 4年(1754) | 7月 | 太神楽の由来を寺社奉行所に提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明和 2年(1765) | 4月19日 | 五代・権之進没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安永 6年(1777) | 江戸・市村座顔見世興行にて「鞍馬獅子」初演(太神楽を取り入れた舞踊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天明 4年(1784) | 5月16日 | 六代・権之進没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化14年(1817) | 12月 | 熱田派・伊勢派合同にて祈祷することとなる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文政10年(1827) | 6月24日 | 七代・権之進没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弘化 3年(1846) | 1月11日 | 江戸・市村座にて「神楽諷雲井曲毬(かぐらうたくもいのきょくまり)」初演(太神楽の由来を歌曲におりこんだ舞踊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文久 2年(1862) | 2月 7日 | 八代・権之進没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治 2年(1869) | 8月 | 丸一太神楽、欧州巡業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15年(1882) | 十代・仙太郎(23歳)、回向院にて興行のチャリネに雇われ上海、香港、マカオ、シンガポール、インドを巡業(2年契約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27年(1894) | 十代・仙太郎、ハアムスリ曲馬団に雇われインド、中国、オーストラリア、シンガポールを巡業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30年(1897) | 5月 | 十代・仙太郎、自費でロンドン、フランスにて興行(34年帰国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32年(1899) | 10月 | 十代・仙太郎、ロンドン・リーズ芝居小屋にて興行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33年(1900) | 3月 | 十代・仙太郎、ロンドン・ケテンクラブにて日本人芸尽くし大会に出演 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39年(1906) | 1月 9日 | 九代・権之進没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大正14年(1925) | 十二代・小仙(7歳)、十一代・小仙の内弟子となる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和 4年(1929) | 10月 3日 | 十代・仙太郎没(71歳) 大日本太神楽曲芸協会設立(初代会長、十一代・小仙) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15年(1940) | 10月25日 | 十三代・小仙、日本橋に生れる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22年(1947) | 4月17日 | 十一代・小仙没(52歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23年(1948) | 9月 | 十三代・小仙(7歳)、十二代・小仙の芸養子となる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26年(1951) | 十三代・小仙、二代・仙寿郎を名乗り「神田立花亭」にて初高座 菊屋橋・熊谷稲荷に「まり塚」建立(28年、川崎大師境内に移転) 十二代・小仙、ハワイ、アメリカにて6ヶ月巡業(松旭斎天菊が同行) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29年(1954) | 三田・三井倶楽部において、昭和天皇、今上天皇をはじめ全皇族方出席のもと御前公演(十二代・小仙社中として) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31年(1956) | 十二代・小仙、太神楽曲芸協会会長となる(以降51年まで、10期20年) 十三代・小仙、キャンデー・ボーイズに参加(2年半の間) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34年(1959) | 十三代・小仙、和服の芸に戻る 十二代・小仙、「江戸太神楽保存会」設立(会称は宮尾しげを氏命名) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39年(1964) | 11月 | 「江戸の神楽と祭り囃子」(ビクター発売)にて芸術祭優秀賞を受賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41年(1966) | 5月 | タイ航空10周年にて、タイ国王御前公演 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53年(1978) | 11月 | 「太神楽のすべて」(木馬館にて公演)、芸術祭優秀賞を受賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55年(1980) | 2月21日 | 東京都から無形民俗文化財の指定を受ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56年(1981) | 12月 5日 | 十二代・小仙没(63歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63年(1988) | 野村耕介主宰「大田楽」公演を機に、若手に放下芸を指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成 元年(1989) | 「大田楽」日枝神社での公演に出演 劇団「ちろりん」に太神楽を指導(継続中) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年(1991) | 2月 | マニラ日本人学校にて太神楽公演 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5年(1993) | 7月 | 「大田楽」アメリカ・バッファロー公演に参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 伊勢神宮式年遷宮・皇太子殿下御成婚奉祝の「大田楽」、日枝神社、住吉大社、伊勢神宮などの公演に参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月28日 | 二代・仙寿郎、「江戸太神楽十三代家元・鏡味小仙」襲名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6年(1994) | 8月 | ヨーロッパ・ジャグリング大会(EJC、ドイツ・ハーゲン)に参加 アメリカ・ジャグリング大会(IJA、バーリントン)に参加、日本人初の優秀賞を受賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 「大田楽」オーストラリア・ブリスベン公演に参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7年(1995) | 7月 | アメリカ・ジャグリング大会(IJA、ラスべガス)に参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月12日 | 上野・鈴本演芸場にて「鏡味小仙と若者達」を自主公演 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8年(1996) | 4月 | 文京区民センターにて後進の育成、伝承のため「江戸太神楽教室」を開講(継続中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9年(1997) | 10月 | 日本の伝統芸能を中心としたショー「YUME」のドイツ、スイス・チューリッヒ、オーストリア・ウィーン公演に参加(10年4月まで断続的に) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10年(1998) | 11月16日 | 文京区・シビックホールにて「江戸太神楽一筋五十年記念公演・小仙と若者達その四」を自主公演 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江戸太神楽歴代家元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献 日本の芸談第七巻雑芸(十二代家元鏡味小仙) 江戸太神楽(十二代家元鏡味小仙) 江戸太神楽(十三代家元鏡味小仙) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ|江戸太神楽の歴史|演目|メンバー紹介|お仕事の御依頼|資料室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C) 2011 Edo-Daikagura Maruichi troupe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||